13617229678
楚勝牌CSC5090TQZPD5型清障車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 清障車(chē) | 外型尺寸: | 8300×2300×3300(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1090SJ8BDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 21.5/9(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/2160(mm) |
整備質(zhì)量: | 7005,6405(Kg) | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 3400/6000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 1,裝備SQ4S型起重機(jī)(自重1105Kg)時(shí),托舉質(zhì)量2200kg,整備質(zhì)量7005kg;裝備SQ3.2S型起重機(jī)(自重1050Kg)時(shí),托舉質(zhì)量2800kg,整備質(zhì)量6405kg。2,防護(hù)裝置材料:Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代。3,隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶無(wú)后顧之憂